| Notariat | ||
| Schweiz | Schweizericher Notaren Verband (SNV) | http://www.schweizernotare.ch |
| Dachverband der Kantonalverbände, der als Privatrechtlicher Verein strukturiert ist. In 2007 zählt der Verband ungefähr 1'500 Einzelmitglieder. Der Website gibt die Möglichkeit, die dem Dachverband der beruflichen Notare angeschlossenen Notare nach Ortschaft zu suchen, auf Deutsch, Fr. oder It. | ||
| Schweiz – Kanton Tessin | Notarenverband des Kantons Tessin (OdNTi) | http://www.odnti.ch |
| Öffentlich rechtlicher Verband des kantonalen Rechts. In 2007 zählt der OdNTi ungefähr 410 Mitglieder. Der Website ermöglicht, Notare im Kanton Tessin nach Ortschaft aufzusuchen, auf Italienisch. | ||
| Rechtsanwaltschaft | ||
| Schweiz | Schweizerische Anwaltsverband (SAV) | http://www.swisslawyers.com |
| Öffentlich rechtlicher Verband des kantonalen Rechts, in 2007 zählt ungefähr 8’000 Mitglieder. Gibt die Möglichkeit, in der Schweiz tätige Anwälte zu suchen, nach Tätigkeitsgebiet oder Sprachen, auf Deutsch, Italienisch, Französisch oder Englisch. | ||
| Schweiz - Kanton Tessin | Anwaltsverband des Kantons Tessin | http://www.oati.ch |
| Öffentlich rechtlicher Verband des kantonalen Rechts, in 2007 zählt ungefähr 670 Mitglieder. Ermöglicht, im Kanton Tessin tätige Anwälte zu suchen, nach Tätigkeitsgebiet, Ortschaft oder Sprachen, auf Italienisch oder auf Englisch. | ||
